Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ








Элемент | Спецификация | Единица | ST-V40PLUS | ST-V70 | ST-V80 | ST-V110 |
---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий стол | Размер стола | мм | 800х320 | 900х400 | 1000х550 | 1200(1300*)х600 |
Макс. нагрузка стола | кг | 200 | 300 | 700 | 900 | |
Т-обр. паз (кол./ ширина / промежуток) | мм | 3/14/100 | 3/14/100 | 5/18/90 | 5/18/100 | |
Перемещения | Оси X/Y/Z | мм | 450/300/480 | 720/450/470 | 800/550/550 | 1100/600/600 |
Шпиндель | Расстояние от центра шпинделя до опорной поверхности инструмента | мм | 105~585 | 120~590 | 120~670 | 120~720 |
Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | 375 | 440 | 600 | 650 | |
Cкорость шпинделя | об/мин | Ремен. привод: 8000/10000, Прямой привод: 12000 | 8000 (опция: 10000 рем. привод. / 12000 прям. привод) | 8000 (10000 рем. прив.*, 12000/15000 прям. прив.*) | 8000 (10000 рем. прив.*, 12000/15000 прям. прив.*) | |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 3.7 (опция 5.5 кВт) | 5.5 | 7.5/11; 11/15* | 11/15 | |
Тип шпинделя | — | BT40/диаметр 120 7:24 | BT40/диаметр 120 | BT40 | BT40 | |
Подачи по осям | ШВП осей X/Y/Z (диаметр/шаг) | мм | 32/12 | 32/16 | 40/16 | 40/12 |
Ширина лин. направляющих осей X, Y, Z | мм | 30 | 30/30/30 | 35/45/45 (роликового типа) 6 блоков ползунков по оси Z | 45/45/45 (роликового типа) 6 блоков ползунков по осям X, Z | |
Двигатели осей X/Y/Z | Hm | 6/6/11 (SIEMENS 808D) | 6/6/11 (SIEMENS 808D ADVANCED) | — | — | |
Скорость подачи при резании | м/мин | 12 | 10 | — | — | |
Скорость быстрых перемещений X/Y/Z | м/мин | 36/36/24 | <36/36/30/td> | 48/48/48 | 36/36/36 | |
Точность позиционирования | мм | +-0.005 | +-0.005 | +-0.005 | +-0.005 | |
Повторяемость позиционирования | мм | +-0.003 | +-0.003 | +-0.003 | +-0.003 | |
Магазин инструментов | Инструментальный магазин | / | Зонтичного типа 12 инстр. / Рычажного типа 16 инстр. | Манипулятор 16 инстр. | Манипулятор 24 инстр. | Манипулятор 24 инстр. |
Макс. вес инструмента | кг | 8 (рычаж. типа 16 инстр.) | 8 | 7 | 8 | |
Макс. длинна инструмента | кг | 220 (рычаж. типа 16 инстр.) | 200 | 280 | 280 | |
Макс. длинна инстр. (при полной загрузке) | кг | 78 (рычаж. типа 16 инстр.) | 80 | 80 | 80 | |
Макс. длинна инстр. (без смежных инстр.) | кг | 120 (рычаж. типа 16 инстр.) | 150 | 110 | 110 | |
Время смены инструмента | — | — | от инстр. до инстр. 1.8 с | от инстр. до инстр. 1.8 с | от инстр. до инстр. 2 с | |
Прочее | Габариты (ДхШхВ) | мм | 1830х1870х2120 | 2200х2000х2160 | 2500х2500х2500 | 2900х2300х2600 |
Вес | кг | 2400 | 3200 | 5500 | 7200 |
Элемент | Спецификация | Единица | ST-Y10500 | ST-BB500 | ST-B10600 | ST-B15800 |
---|---|---|---|---|---|---|
Направляющие | Тип направляющих X/Y/Z | / | — | Коробчатые | Коробчатые | HARD BOX |
Рабочий стол | Размер стола | мм | 1200х460 | 1050х500 | 1300х600 | 1700х800 |
Макс. нагрузка стола | кг | 500 | 600 | 600 | 1500 | |
Т-обр. паз (кол./ ширина / промежуток) | мм | 5/18/90 | 5/18/90 | 5/18/120 | 5/22/135 | |
Перемещения | Оси X/Y/Z | мм | 1000/500/550 | 1000/500/550 | 1000/600/600 | 1500/800/700 |
Шпиндель | Расстояние от центра шпинделя до опорной поверхности инструмента | мм | 150~700 | 150~700 | 180~780 | 170~870 |
Расстояние от центра шпинделя до колонны | мм | 520 | 560 | 655 | 800 | |
Cкорость шпинделя | об/мин | 8000 (10000 рем. прив.; 12000 прям. прив.) | 800 (рем. прив.) (опция: 10000/12000) | 800 (рем. прив.) (опция: 10000/12000) | 7000 | |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 7.5/11; 11/15 (опция) | 7.5/11 (FANUC), 7 (SIEMENS 828D) | 7.5/11 (FANUC), 9 (SIEMENS 828D) | 15/18 (FANUC), 12 (SIEMENS 828D) | |
Тип шпинделя | — | ВT40/ диаметр 150 | ВT40 | Вt4/BT50 (опция) | Bt50 | |
Подачи по осям | ШВП осей X/Y/Z (диаметр/шаг) | мм | 40/12 | 40/10 | 40/12 | Ф63/10 (XY)/Ф50/10(Z) |
Ширина лин. направляющих осей X, Y, Z | мм | 35/35/35 (шарикового типа) | — | — | — | |
Двигатели осей X/Y/Z | Hm | 12/12/12 | — | — | — | |
Скорость подачи при резании | м/мин | — | 10 | 10 | 10 | |
Скорость быстрых перемещений X/Y/Z | м/мин | 36/36/24 | 20/20/20 | 20/20/20 | 20/20/20 | |
Точность позиционирования | мм | +-0.005 | 0.012/0.010/0.012 | 0.015/0.012/0.012 | 0.028/0.018/0.020 | |
Повторяемость позиционирования | мм | +-0.003 | 0.008/0.006/0.008 | 0.010/0.008/0.008 | 0.018/0.010/0.013 | |
Магазин инструментов | Инструментальный магазин | / | Манипулятор 24 инстр. | Зонтичного типа 20 инстр. / Рычажного типа 24 инстр. | Зонтичного типа 20 инстр. / Рычажного типа 24 инстр. | Зонтичного типа 20 инстр. / Рычажного типа 24 инстр. |
Макс. вес инструмента | кг | 8 | 8 | 8 | 15 | |
Макс. длинна инструмента | кг | 300 | 280 | 300 | 350 | |
Макс. длинна инстр. (при полной загрузке) | кг | 78 | 80 | 80 | — | |
Макс. длинна инстр. (без смежных инстр.) | кг | 120 | — | — | — | |
Время смены инструмента | — | от инстр. до инстр. 2с | — | — | — | |
Макс. диаметр инструмента | мм | — | — | — | Ф110 | |
Прочее | Габариты (ДхШхВ) | мм | 2900x2200x2500 | 2800х2300х3100 | 3200х2750х3200 | 4300х3750х3100 |
Вес | кг | 5500 | 6500/6000 | 8000/7500 | 13000/12500 | |
Полная мощность | кВт | — | 15 | 20 | 35 |
Купить вертикально-фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ можно в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Гомеле, Витебске и других городах Республики Беларусь. Продажа станков сопровождается консультацией технических специалистов. Стоимость вертикально-фрезерного обрабатывающего центра с ЧПУ зависит от комплектации.
Оборудование ST MACHINE поставляется «под ключ». В стоимость оборудования включено: доставка, перемещение к месту установки, монтаж и пусконаладочные работы, обучение наладчиков и операторов работе на станке, обучение вспомогательных служб клиента техническому обслуживанию станка, а также техническая поддержка и консультации на протяжении всего срока эксплуатации станка в том числе по телефону, электронной почте и др.