Сверлильно-резьбонарезной станок станок с ЧПУ






Элемент | Параметр | Единица | ST-DT4500 | ST-DT5500 | ST-DT6400 | ST-DT8500 | ST-DT6000 | ST-DT8000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Макс. инструмент | Макс. диаметр сверления (U сверло) | мм | 20 | 24 | 24 | 30 | 18 | 20 |
Макс. диаметр резьбы (стандарт/опция) | мм | M12/M16 | M14/М24 | M16/М27 | М16/М33 | М16 | М18 | |
Рабочий стол | Размер стола (ДхШ) | мм | 550х320 | 600х350 | 650х380 | 1000х500 | 700х420 | 900х500 |
Т-обр. паз (кол./ ширина/ расстояние) | мм | 3/14/92 | 3/14/92 | 3/14/114 | 5/18/90 | 3/14/125 | 5/18/90 | |
Макс. нагрузка на стол | кг | 180 | 230 | 300 | 600 | 300 | 500 | |
Шпиндель | Мощность мотора шпинделя | кВт | 3.7/5.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
Тип шпинделя | / | Собственного производства (Er32) | Собственного производства (Er32) | Собственного производства (Er40) | Собственного производства (Er40) | BT30 | BT30 | |
Диапазон скоростей шпинделя | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | Прямой привод 12000 (опция: 20000) | Прямой привод 12000 (опция: 20000) | |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | мм | 130-460 | 80-520 | 105-505 | 100-600 | 135-485 | 120-570 | |
Подача по осям | Перемещение по осям X/Y/Z | мм | 435/280/330 | 550/350/440 | 600/390/400 | 800/500/500 | 600/400/350 | 800/520/450 |
Быстрая скорость перемещения X/Y/Z | м/мин | 32 | 32 | 32 | 32 | 48/48/48 | 48/48/36 | |
Точность позиционирования осей X/Y/Z | мм | +-0.008/300 | +-0.008/300 | +-0.008/300 | +-0.008/300 | +-0.003/300 | +-0.003/300 | |
Повторяемость позиционирования X/Y/Z | мм | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | |
Ширина направляющей осей X/Y/Z | мм | 30/30/35 | 30/30/35 | 35/35/35 | 30/30/35 (роликового типа) | — | — | |
Магазин инструмента | Тип магазина инструмента | / | Запатентованный тип револьвера | Запатентованный тип револьвера | Запатентованный тип револьвера | Запатентованный тип револьвера | Типа наклонный диск | Типа наклонный диск |
Время смены инструмента | сек | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | |
Количество инструментов | шт | 8 | 8 | 8 | 8 | 21 | 16 | |
Макс. диаметр инструмента | мм | 63 | 63 | 80 | 80 | 50х120 | 60/120 | |
Прочее | Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 1400х1500х2300 | 1580х1800х2100 | 2000х1650х2400 | 2400х1700х2100 | 1900х2100х2200 | 2400х1700х2100 |
Вес | кг | 1850 | 2000 | 2500 | 4500 | 3000 | 4500 |
Купить сверлильно-резьбонарезной станок станок с ЧПУ можно в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Гомеле, Витебске и других городах Республики Беларусь. Продажа станков сопровождается консультацией технических специалистов. Стоимость сверлильно-резьбонарезного станка с ЧПУ зависит от комплектации.
Оборудование ST MACHINE поставляется «под ключ». В стоимость оборудования включено: доставка, перемещение к месту установки, монтаж и пусконаладочные работы, обучение наладчиков и операторов работе на станке, обучение вспомогательных служб клиента техническому обслуживанию станка, а также техническая поддержка и консультации на протяжении всего срока эксплуатации станка в том числе по телефону, электронной почте и др.