Токарный автомат с ЧПУ










Элемент | Параметр | Единица | ST-CSL1230 | ST-CSL1250 | ST-CSL2050 | ST-CSL2650 | ST-CSL2060 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость / Зона обработки | Макс. диаметр обраб. прутка | мм | 12 | 12 | 20 | 26 | 20 |
Отверстие главного шпинделя | мм | 16 | 16 | 25 | 30 | 25 | |
Макс. обр. длинна. Фикс. напр. втулка | мм | 135 (однократная подача) | 180 (однократная подача) | — | — | — | |
Макс. обр. длинна. Поворот. напр. втулка | мм | 135 (однократная подача) | 60 (однократная подача) | 180 (однократная подача) | 180 (однократная подача) | 180 (однократная подача) | |
Макс. обр. длинна. Безвтул. направ. | мм | нет | 30 | 2.5хD, макс 50 | 2.5хD, макс 50 | 2.5хD, макс 50 | |
Макс. диаметр торцевого сверления | мм | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | |
Макс. диаметр торцевой резьбы | мм | M6 | M6 | М10/М8 | М10/М8 | М10 | |
Шпиндель | Макс. скорость главного шпинделя | об/мин | 6000 | 10000 (втулка направляющая поворот. 8000*) | 8000 | 8000 | 8000 |
Тип главного шпинделя | / | — | Серво электрошпиндель | Серво электрошпиндель | Серво электрошпиндель | Серво электрошпиндель | |
Мощность главного шпинделя | кВт | 3.7 | 1.5 | 4.2 (SYNTEC); 3.7 (FANUC); 2.5 (MITSUBISHI) | 4.2 (SYNTEC); 3.7 (FANUC); 2.5 (MITSUBISHI) | 4.2 (SYNTEC); 3.7 (FANUC); 2.5 (MITSUBISHI) | |
Индекс главного шпинделя | / | Ось CS, электромагнитный тормоз | Ось CS, электромагнитный тормоз | Ось CS, электромагнитный тормоз | Ось CS, электромагнитный тормоз | Ось CS, электромагнитный тормоз | |
Тип главного шпинделя | / | Серво электрошпиндель | Серво электрошпиндель | Серво электрошпиндель | Серво электрошпиндель | Серво электрошпиндель | |
Тип охлаждения главного шпинделя | / | Воздушное охлаждение | — | — | — | — | |
Лофт главного шпинделя | мм | <-0.002 | — | — | — | — | |
Инструмент для ток. обр. наруж. диаметра | мм | — | 5х10 | 6х12 | 1х16+5х12 | 1х16+6х12 | |
Прив. инстр. рад. типа гл. шпинделя | мм | — | 4хER11 | 2хER11+2хER16 | 2хER11+2хER16 | 2хER11+3хER16 | |
Макс. скорость радиал. привод. инстр. главн. шпинделя | об/мин | — | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Мощ. радиальн. прив. инстр. главн. шпинделя | мм | — | 0.75 | 1 (SYNTEC); 0.75 (FANUC, MITSUBISHI) | 1 (SYNTEC); 0.75 (FANUC, MITSUBISHI) | 1 (SYNTEC); 0.75 (FANUC, MITSUBISHI) | |
Макс. диаметр свердл. рад. прив. инстр. главного шпинделя | мм | — | — | 8 | 8 | 8 | |
Макс. резьбы рад. прив. инстр. глав. шпинделя | мм | — | — | M6 | M6 | M6 | |
Основной шпинд. осевой стат. сверл. инстр. | мм | — | 4хER11 | 4хER16 | 4хER16 | 4хER16 | |
Контршпиндель | Тип контршпинделя | / | — | Сервоэлектрошпиндель | Сервоэлектрошпиндель | Сервоэлектрошпиндель | Сервоэлектрошпиндель |
Скорость контршпинделя | мм | — | 10000 | 8000 | 8000 | 8000 | |
Мощность контршпинделя | кВт | — | 1.5 | 3.1 (SYNTEC, FANUC, MITSUBISHI) | 3.1 (SYNTEC, FANUC, MITSUBISHI) | 4.2 (SYNTEC); 3.7 (FANUC); 2.5 (MITSUBISHI) | |
Индекс контршпинделя | / | — | Оси CS, электромагнитый тормоз | Оси CS, электромагнитый тормоз | Оси CS, электромагнитый тормоз | Оси CS, электромагнитый тормоз | |
Диаметр зажима контршпинделя | мм | — | 1-2 | 2-20 | 2-20 | 2-20 | |
Инструмент для сверления осевого статич. типа контршпинделя | мм | — | 4хER11 | (4+1)xER16 | (4+1)xER16 | 4хER16 | |
Резец для обраб. наруж. диаметра контршпинделя | / | — | — | — | — | 2х16 | |
Тип осевого прив. инстр. контршпинделя | / | — | — | 2/3xER16* | 2/3xER16* | 4xER16 | |
Макс. скорость привод. инстр. контршпинделя осевого типа | оборот | — | 6000* | 6000* | 6000* | 6000 | |
Мощность привод. инстр. осевого типа контршпинделя | кВт | — | 0.4* | 0.75 (SYNTEC, FANUC, MITSUBISHI)* | 0.75 (SYNTEC, FANUC, MITSUBISHI)* | 1 (SYNTEC); 0.75 (FANUC, MITSUBISHI) | |
Оси | Скорость быстрых перемещ. осей X/Y/Z | м/мин | 20/24/24 | — | — | — | — |
Повторяемость позиционирования | мм | <-0.003 | — | — | — | — | |
Резец для внешнего диаметра | мм | 5х10 | — | — | — | — | |
Осевой сверлильн. инстр. статическ. типа | / | 5хER11 | — | — | — | — | |
Радиальный приводной инструмент | / | 3хER11* | — | — | — | — | |
Двигатель радиальн. привод. инструмента | кВт | 0.4* | — | — | — | — | |
Макс. диаметр радиального сверления | кВт | Ф6* | — | — | — | — | |
Скорость радиальн. привод. инстр. | мм | 5000* | — | — | — | — | |
Прочее | Насос охлаждения | кВт | 0.22 | — | — | — | — |
Скорость быстр. движ. (X1/Y1/Z1/X2/Z2) | м/мин | — | 24/30/30/24/24 | 20/24/24/24/нет/24 | 20/24/24/24/нет/24 | 20/24/24/24/20/24 | |
Точность повторного позиционирования | мм | — | <-0.003 | <-0.003 | <-0.003 | -0.003 | |
Двигатель СОЖ | кВт | — | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Габариты | мм | 1570х1000х1660 | 2100х1130×1690 | 2300х1300х1780 | 2300х1300х1780 | 2565х1350х1850 | |
Вес | кг | 1300 | 1800 | 2500 | 2500 | 3600 | |
Элемент | Параметр | Единица | ST-CSL2660 | ST-CSL3250 | ST-CSL3260 | ST-CSL3850 | ST-CSL3860 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Емкость / Зона обработки | Макс. диаметр обраб. прутка | мм | 26 | 32 (35*) | 32 (35*) | 38 | 38 |
Отверстие главного шпинделя | мм | 30 | 36 (37*) | 36 (37*) | 36 | 39 | |
Макс. обр. длинна. Фикс. напр. втулка | мм | — | — | — | — | — | |
Макс. обр. длинна. Поворот. напр. втулка | мм | 180 (однократная подача) | 310 (однократная подача) | 310 (однократная подача) | 310 (однократная подача) | 310 (однократная подача) | |
Макс. обр. длинна. безвтул. направ. | мм | 2.5хD, макс 50 | 2.5хD, макс 80 | 2.5хD, макс 80 | 2.5хD, макс 90 | 2.5хD, макс 90 | |
Макс. диаметр торцевого сверления | мм | 10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | 12/10 | |
Макс. диаметр торцевой резьбы | мм | M10 | М12/M10 | М12/M10 | М12/M10 | М12/M10 | |
Шпиндель | Макс. скорость главного шпинделя | об/мин | 8000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
Тип главного шпинделя | / | Серво электрошпиндель | Серво электрошпиндель | Серво электрошпиндель | Серво электрошпиндель | Серво электрошпиндель | |
Мощность главного шпинделя | кВт | 4.2 (SYNTEC); 3.7 (FANUC); 2.5 (MITSUBISHI) | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | |
Индекс главного шпинделя | / | Ось CS, электромагнитный тормоз | Ось CS, электромагнитный тормоз | Ось CS, электромагнитный тормоз | Ось CS, электромагнитный тормоз | Ось CS, электромагнитный тормоз | |
Тип главного шпинделя | / | Серво электрошпиндель | Серво электрошпиндель | Серво электрошпиндель | Серво электрошпиндель | Серво электрошпиндель | |
Тип охлаждения главного шпинделя | / | — | — | — | — | — | |
Лофт главного шпинделя | мм | — | — | — | — | — | |
Инструмент для ток. обр. наруж. диаметра | мм | 1х16+6х12 | 6х16 (макс. для 35 мм прутка: 1х20+5х16) | 6х16 (макс. для 35 мм прутка: 1х20+5х16) | 1х20+5х16 | 1х20+5х16 | |
Прив. инстр. рад. типа гл. шпинделя | мм | 2хER11+3хER16 | 3хER16+1хER20 | 3хER16+1хER20 | 3хER16+1хER20 | 3хER16+1хER20 | |
Макс. скорость радиал. привод. инстр. главн. шпинделя | об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Мощ. радиальн. прив. инстр. главн. шпинделя | мм | 1 (SYNTEC); 0.75 (FANUC, MITSUBISHI) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Макс. диаметр свердл. рад. прив. инстр. главного шпинделя | мм | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Макс. резьбы рад. прив. инстр. глав. шпинделя | мм | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | |
Основной шпинд. осевой стат. сверл. инстр. | мм | 4хER16 | 4хER20 | 4хER20 | 4хER20 | 4хER20 | |
Контршпиндель | Тип контршпинделя | / | Серво электрошпиндель | Серво электрошпиндель | Серво электрошпиндель | Серво электрошпиндель | Серво электрошпиндель |
Скорость контршпинделя | мм | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Мощность контршпинделя | кВт | 4.2 (SYNTEC); 3.7 (FANUC); 2.5 (MITSUBISHI) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
Индекс контршпинделя | / | Оси CS, электромагнитый тормоз | Оси CS, электромагнитый тормоз | Оси CS, электромагнитый тормоз | Оси CS, электромагнитый тормоз | Оси CS, электромагнитый тормоз | |
Диаметр зажима контршпинделя | мм | 2-26 | 3-32 | 3-32 | 8-38 | 8-38 | |
Инструмент для сверления осевого статич. типа контршпинделя | мм | 4хER16 | 4хER16 | 4хER16 | 4хER16 | 4хER16 | |
Резец для обраб. наруж. диаметра контршпинделя | / | 2х16 | — | — | — | — | |
Тип осевого прив. инстр. контршпинделя | / | 4xER16 | 2-4xER16* | 2xER16 | 2-4xER16* | 2xER16 | |
Макс. скорость привод. инстр. контршпинделя осевого типа | оборот | 6000 | 6000* | 6000 | 6000* | 6000 | |
Мощность привод. инстр. осевого типа контршпинделя | кВт | 1 (SYNTEC); 0.75 (FANUC, MITSUBISHI) | 1* | 1 | 1* | 1 | |
Оси | Скорость быстрых перемещ. осей X/Y/Z | м/мин | — | — | — | — | — |
Повторяемость позиционирования | мм | — | — | — | — | — | |
Резец для внешнего диаметра | мм | — | — | — | — | — | |
Осевой сверлильн. инстр. статическ. типа | / | — | — | — | — | — | |
Радиальный приводной инструмент | / | — | — | — | — | — | |
Двигатель радиальн. привод. инструмента | кВт | — | — | — | — | — | |
Макс. диаметр радиального сверления | кВт | — | — | — | — | — | |
Скорость радиальн. привод. инстр. | мм | — | — | — | — | — | |
Прочее | Насос охлаждения | кВт | — | — | — | — | — |
Скорость быстр. движ. (X1/Y1/Z1/X2/Z2) | м/мин | 20/24/24/24/20/24 | 24/30/30/30/нет/30 | 24/30/30/30/24/30 | 24/30/24/30/нет/30 | 24/30/24/30/24/30 | |
Точность повторного позиционирования | мм | <-0.003 | <-0.003 | <-0.003 | <-0.003 | <-0.003 | |
Двигатель СОЖ | кВт | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
Габариты | мм | 2565х1350х1850 | 2940х1660х1920 | 2940х1660х1920 | 2940х1660х1920 | 2940х1660х1920 | |
Вес | кг | 3600 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | |
Купить токарный автомат с ЧПУ можно в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Гомеле, Витебске и других городах Республики Беларусь. Продажа станков сопровождается консультацией технических специалистов. Стоимость токарного автомата с ЧПУ станиной зависит от комплектации.
Оборудование ST MACHINE поставляется «под ключ». В стоимость оборудования включено: доставка, перемещение к месту установки, монтаж и пусконаладочные работы, обучение наладчиков и операторов работе на станке, обучение вспомогательных служб клиента техническому обслуживанию станка, а также техническая поддержка и консультации на протяжении всего срока эксплуатации станка в том числе по телефону, электронной почте и др.