Токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной для обработки труб и валов (большое отверстие шпинделя)










Элемент | Спецификация | Единица | ST-QK13130 | ST-QK13190 | ST-QK13220 | ST-QK13220A | ST-QK13270B | ST-QK13320 | ST-QK13380 | ST-QK13430 | ST-QK13500 | ST-QK13630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зона обработки | Ширина направляющих | мм | 550 | 550 | 550 | 600 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 1100 |
Макс. диаметр над станиной | мм | 630/800 | 630/800 | 630/800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | |
Макс. диаметр над супортом | мм | 340/520 | 340/520 | 340/520 | 480 | 610 | 610 | 610 | 610 | 710 | 800 | |
Расстояние между центрами | мм | 1000/1500/3000 | 1000/1500/3000 | 1000/1500/3000 | 1000/1500/3000 | 1500/3000 (можно заказать другой длинны) | 1500/3000 (можно заказать другой длинны) | 1500/3000 (можно заказать другой длинны) | 1500/3000 (можно заказать другой длинны) | 1500/3000 (можно заказать другой длинны) | 1500/3000 (можно заказать другой длинны) | |
Диапазон трубных резьб | мм | 30~126 | 50-193 | 50~220 | 50~270 | 130~220 | 190~320 | 190~380 | 270~430 | 330~510 | 330~630 | |
Макс. вес заготовки | кг | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 10000 | |
Шпиндель | Отверстие шпинделя | мм | 130 | 200 | 225 | 280 | 280 | 330 | 390 | 440 | 520 | 640 |
Шаг скорости шпинделя | / | 3-ступ. ручн. коробка на каждой ступени | 4-ступ. ручн. коробка на каждой ступени | 4-ступ. ручн. коробка на каждой ступени | 4-ступ. ручн. коробка на каждой ступени | 4-ступ. ручн. коробка на каждой ступени | 3-ступ. ручн. коробка на каждой ступени | 3-ступ. ручн. коробка на каждой ступени | 3-ступ. ручн. коробка на каждой ступени | 3-ступ. ручн. коробка на каждой ступени | 3-ступ. ручн. коробка на каждой ступени | |
Диапазон скорости шпинделя | об/мин | 30~720 | 20~550 | 20~550 | 20~420 | 10~320 | 10~280 | 8~205 | 8~205 | 8~190 | 2~120 | |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11 | 11 | 11 | 15 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 37 | |
Размер патрона | — | Ручной 3-кулачковый патрон, диаметр 400 | Ручной 3-кулачковый патрон, диаметр 500 | Ручной 3-кулачковый патрон, диаметр 500 | Ручной 3-кулачковый патрон, диаметр 800 | Ручной 3-кулачковый патрон, диаметр 800 | Ручной 4-кулачковый патрон, диаметр 780 | Ручной 4-кулачковый патрон, диаметр 800 | Ручной 4-кулачковый патрон, диаметр 1000 | Ручной 4-кулачковый патрон, диаметр 1000 | Ручной 4-кулачковый патрон, диаметр 1250 | |
Оси X/Z | Перемещение по оси X | мм | 320/420 | 320/420 | 320/420 | 420 | 520 | 520 | 520 | 440 | 520 | 750 |
Перемещение по оси Z | мм | 850/1350/2850 | 850/1350/2850 | 850/1350/2850 | 850/1350/2850 | 1250/2750 | 1250/2750 | 1250/2750 | 1250/2750 | 1250/2750 | 1250/2750 | |
Скорость быстрого перем. по осям X/Z | м/мин | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |
Резцедержка | Тип револьверной головки | / | Электрическая 4-позиц. револь. голова | Электрическая 4-позиц. револь. голова | Электрическая 4-позиц. револь. голова | Электрическая 4-позиц. револь. голова | Электрическая 4-позиц. револь. голова | Электрическая 4-позиц. револь. голова | Электрическая 4-позиц. револь. голова | Электрическая 4-позиц. револь. голова | Электрическая 4-позиц. револь. голова | Электрическая 4-позиц. револь. голова |
Размер хвостовика инструмента | мм | 32х32 | 32х32 | 32х32 | 32х32 | 40х40 | 40х40 | 40х40 | 40х40 | 55х55 | 50х50 | |
Задняя бабка | Конус пиноли задней бабки | / | Mt5# | Mt5# | Mt5# | Mt6# | Mt6# | Mt6# | Mt6# | Mt6# | Mt6# | Metric 80 |
Диаметр пиноли задней бабки/ход | мм | 100 | 100 | 100 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 220 | |
Перемещение пиноли задней бабки | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Габариты | Габариты | мм | 3300/3800/5300х1880х1850 | 3300/3800/5300х1880х1850 | 3300/3800/5300х1880х1850 | 3600/4100/5600х1930х1900 | 4950/6450х2050х2050 | 5000/6500х2080х2080 | 5000/6500х2220х2120 | 5000/6500х2220х2120 | 5000/6500х2300х2200 | 5600/7100х2500х2500 |
Вес | т | 4.5/5/6 | 4.6/5.1/6.1 | 4.7/5.2/6.2 | 6.2/6.7/7.7 | 10.5/12.2 | 11.5х12.5 | 12/13 | 13/14 | 15/16 | 18/19.3 |
Купить токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной для обработки труб и валов (большое отверстие шпинделя) можно в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Гомеле, Витебске и других городах Республики Беларусь. Продажа станков сопровождается консультацией технических специалистов. Стоимость токарного станка с ЧПУ с горизонтальной станиной для обработки труб и валов (большое отверстие шпинделя) зависит от комплектации.
Оборудование ST MACHINE поставляется «под ключ». В стоимость оборудования включено: доставка, перемещение к месту установки, монтаж и пусконаладочные работы, обучение наладчиков и операторов работе на станке, обучение вспомогательных служб клиента техническому обслуживанию станка, а также техническая поддержка и консультации на протяжении всего срока эксплуатации станка в том числе по телефону, электронной почте и др.