Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной (компоновка TAKISAWA)



Элемент | Параметр | Единица | ST-S2000 | ST-S2000L | ST-S2000LM |
---|---|---|---|---|---|
Зона обработки | Размер патрона | / | 8″/6″ | 8″ | 8″ |
Макс. диаметр над станиной | мм | 510 | 510 | 510 | |
Макс. диаметр над суппортом | мм | 260 | 260 | 260 | |
Макс. длинна точения | мм | 330/340 | 500 | 450 | |
Макс. диаметр точения | мм | 380(8-поз. рев. голова); 350(12-поз. рев. голова) | 380(8-поз. рев. голова); 350(12-поз. рев. голова) | 360 | |
Шпиндель | Отверстие шпинделя | мм | 66/56 | 66 | 66 |
Тип торца шпинделя | / | А2-6/А2-5 | А2-6 | А2-6 | |
Скорость шпинделя | об/мин | 4000/5000 | 4000 | 4000 | |
Макс. диаметр прутка | мм | 51/44 | 51 | 51 | |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11/15 (FUNUC) / 7.5 / 11 (FANUC) | 11/15 (FUNUC) | 11/15 (FUNUC) | |
Точность осей CS | градус | / | / | 0.001 | |
Оси X/Z | Перемещение по оси X | мм | 190+10 (8-поз.рев. гол.); 175+35 (12-поз. рев. гол.) | 190+10 (8-поз.рев. гол.); 175+35 (12-поз. рев. гол.) | 180+20 |
Перемещение по оси Z | мм | 360 | 500 (8-поз. рев. гол.);< 500 (12-поз. рев. гол.) | 495 | |
Скорость быстрого перем. по осям X/Z | м/мин | 28 | 28 | 28 | |
Ширина линейной направ. осей X/Z | мм | 30/35(роликового типа) | 30/35(роликового типа) | 30/35(роликового типа) | |
Диаметр винта ШВП/шаг винта по осям X/Z | мм | 32/10 | 32/10 | 32/10 | |
Револьверная голова | Тип револьверной головки | / | Серво-гидравлическая | Серво-гидравлическая | Серво-гидравлическая |
Количество инструментов | / | 8/12* | 8/12* | 12 | |
Время смены соседнего инструмента | сек | 0.28 | 0.28 | 0.18 | |
Макс. время смены инструмента | сек | 0.4 | 0.4 | 0.28 | |
Размер хвостовика инструмента | мм | 25Х25, диаметр 40 | 25Х25, диаметр 40 | 20X20 Ф32 | |
Двигатель хвостовика инструмента | кВт | / | / | 4.5 (FANUC) | |
Момент двигателя прив. инструмента | Нм | / | / | 22 (FANUC) | |
Макс. скорость приводного инструмента | об/мин | / | / | 4000 | |
Тип приводного инструмента | / | / | / | VDI30 | |
Задняя бабка | Конус пиноли задней бабки | / | Mt4# | Mt4# | Mt4# |
Диаметр пиноли задней бабки/ход | мм | диаметр 75/90 | диаметр 75/90 | диаметр 75/90 | |
Точность | Точность чист. точения по окружности | / | lt6 | lt6 | lt6 |
Шероховатость чистой обработки | мм | Ra04~1.6 | Ra04~1.6 | Ra04~1.6 | |
Круглость чистой обработки | мм | <-0.003 | <-0.003 | <-0.003 | |
Точность позиционирования (X/Z) | мм | 0.005/0.008 | 0.005/0.008 | 0.005/0.008 | |
Повторяемость (X/Z) | мм | 0.002/0.004 | 0.002/0.004 | 0.002/0.004 | |
Прочее | Двигатель охлаждающей жидкости | Вт | 370 | 370 | 370 |
Поток охлаждающей жидкости | м2/ч | 2.5~4.0 | 2.5~4.0 | 2.5~4.0 | |
Габариты | мм | 1800/2600x1650x1770 (исключая, включая конвеер для стружки) | 2030/2830x1650x1770 (исключая, включая конвеер для стружки) | 2030/2830x1650x1770 (исключая, включая конвеер для стружки) | |
Вес | кг | 3000 | 3300 | 3400 |
Купить токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной (компоновка TAKISAWA) можно в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Гомеле, Витебске и других городах Республики Беларусь. Продажа станков сопровождается консультацией технических специалистов. Стоимость токарного станка с ЧПУ с наклонной станиной (компоновка TAKISAWA) зависит от комплектации.
Оборудование ST MACHINE поставляется «под ключ». В стоимость оборудования включено: доставка, перемещение к месту установки, монтаж и пусконаладочные работы, обучение наладчиков и операторов работе на станке, обучение вспомогательных служб клиента техническому обслуживанию станка, а также техническая поддержка и консультации на протяжении всего срока эксплуатации станка в том числе по телефону, электронной почте и др.