Тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной — 2 серия (ширина направляющих 755)




Элемент | Спецификация | Единица | ST-CK611000 | ST-CK611250 | ST-CK611400 | ST-CK611600 |
---|---|---|---|---|---|---|
Зона обработки | Ширина направляющих | мм | 755 | 755 | 755 | 755 |
Макс. диаметр над станиной | мм | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | |
Макс. диаметр над супортом | мм | 610 | 1250 | 1000 | 1200 | |
Расстояние между центрами | мм | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 1500/2000/3000/4000/5000/6000 | |
Макс. вес заготовки | кг | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |
Шпиндель | Отверстие шпинделя | мм | 130 | 130 | 130 | 130 |
Тип головки шпинделя | / | Метрическая диаметр 140 Mt6# | Метрическая диаметр 140 Mt6# | Метрическая диаметр 140 Mt6# | Метрическая диаметр 140 Mt6# | |
Скорость шпинделя | об/мин | 4~300 (4-ступ., руч. коробка, бесступенчато на каждой ступени) | 4~300 (4-ступ., руч. коробка, бесступенчато на каждой ступени) | 4~300 (4-ступ., руч. коробка, бесступенчато на каждой ступени) | 4~300 (4-ступ., руч. коробка, бесступенчато на каждой ступени) | |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Тип торца шпинделя | / | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
Размер патрона | — | ручной 4-кулачковый патрон, диаметр 1000 | ручной 4-кулачковый патрон, диаметр 1000 | ручной 4-кулачковый патрон, диаметр 1000 | ручной 4-кулачковый патрон, диаметр 1000 | |
Оси X/Z | Перемещение по оси X | мм | 520 | 620 | 720 | 720 |
Перемещение по оси Z | мм | 1350/2850/3850/4850/5850 | 1350/2850/3850/4850/5850 | 1350/2850/3850/4850/5850 | 1350/2850/3850/4850/5850 | |
Скорость быстрого перем. по осям X/Z | м/мин | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
Резцедержка | Тип револьверной головки | / | Электрическая 4-позиц. револ. голова | Электрическая 4-позиц. револ. голова | Электрическая 4-позиц. револ. голова | Электрическая 4-позиц. револ. голова |
Размер хвостовика инструмента | мм | 40/40 | 40/40 | 40/40 | 40/40 | |
Задняя бабка | Конус пиноли задней бабки | / | Mt6# | Mt6# | Mt6# | Mt6# |
Диаметр пиноли задней бабки/ход | мм | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Перемещение пиноли задней бабки | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Габариты | Длинна | мм | 5000/6500/7500/8500/9500 | 5000/6500/7500/8500/9500 | 5000/6500/7500/8500/9500 | 5000/6500/7500/8500/9500 |
Ширина Высота | мм | 2100х2100 | 2250х2300 | 2350х2450 | 2350х2600 | |
Прочее | Вес | т | 10/11.5/12.5/13.5/14.5 | 11/12.5/13.5/14.5/15.5 | 12/13.5/14.5/15.5/16.5 | 13/14.5/15.5/16.5/17.5 |
Купить тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной — 2 серия (ширина направляющих 755) можно в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Гомеле, Витебске и других городах Республики Беларусь. Продажа станков сопровождается консультацией технических специалистов. Стоимость тяжелого токарного станка с ЧПУ с горизонтальной станиной — 2 серия (ширина направляющих 755) зависит от комплектации.
Оборудование ST MACHINE поставляется «под ключ». В стоимость оборудования включено: доставка, перемещение к месту установки, монтаж и пусконаладочные работы, обучение наладчиков и операторов работе на станке, обучение вспомогательных служб клиента техническому обслуживанию станка, а также техническая поддержка и консультации на протяжении всего срока эксплуатации станка в том числе по телефону, электронной почте и др.