Тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной — 3 серия (ширина направляющих 1100)





Элемент | Спецификация | Единица | ST-CKW611250 | ST-CKW611400 | ST-CKW611600 | ST-CKW611800 | ST-CKW612000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Зона обработки | Ширина направляющих | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Макс. диаметр над станиной | мм | 1250 | 1440 | 1640 | 1840 | 2020 | |
Макс. диаметр над супортом | мм | 710 | 820 | 1020 | 1220 | 1420 | |
Расстояние между центрами | мм | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | 3000~10000 | |
Макс. вес заготовки | кг | 10000/20000/30000 | 10000/20000/30000 | 10000/20000/30000 | 10000/20000/30000 | 10000/20000/30000 | |
Шпиндель | Отверстие шпинделя | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Тип головки шпинделя | / | Метрический диаметр 120 | Метрический диаметр 120 | Метрический диаметр 120 | Метрический диаметр 120 | Метрический диаметр 120 | |
Скорость шпинделя | об/мин | 10~300 (4-ступ., руч. коробка, бесступенчато на каждой ступени) | 10~300 (4-ступ., руч. коробка, бесступенчато на каждой ступени) | 10~300 (4-ступ., руч. коробка, бесступенчато на каждой ступени) | 10~300 (4-ступ., руч. коробка, бесступенчато на каждой ступени) | 10~300 (4-ступ., руч. коробка, бесступенчато на каждой ступени) | |
Мощность двигателя шпинделя | кВт | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
Тип торца шпинделя | / | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | A2-15 | |
Размер патрона | — | ручной 4-кулачковый патрон, диаметр 1250 | ручной 4-кулачковый патрон, диаметр 1250 | ручной 4-кулачковый патрон, диаметр 1250 | ручной 4-кулачковый патрон, диаметр 1250 | ручной 4-кулачковый патрон, диаметр 1250 | |
Оси X/Z | Перемещение по оси X | мм | 700 | 750 | 830 | 930 | 1020 |
Перемещение по оси Z | мм | 2850-9850 | 2850-9850 | 2850-9850 | 2850-9850 | 2850-9850 | |
Скорость быстрого перем. по осям X/Z | м/мин | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
Резцедержка | Тип револьверной головки | / | Электрическая 4-позиц. револ. голова | Электрическая 4-позиц. револ. голова | Электрическая 4-позиц. револ. голова | Электрическая 4-позиц. револ. голова | Электрическая 4-позиц. револ. голова |
Размер хвостовика инструмента | мм | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | |
Задняя бабка | Конус пиноли задней бабки | / | Метрический 80 | Метрический 80 | Метрический 80 | Метрический 80 | Метрический 80 |
Диаметр пиноли задней бабки/ход | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Перемещение пиноли задней бабки | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Габариты | Длинна | мм | 6700-13700 | 6700-13700 | 6700-13700 | 6700-13700 | 6700-13700 |
Ширина Высота | мм | 2550х2350 | 2600х2400 | 2700х2560 | 2800х2760 | 2900/2900 | |
Прочее | Вес | т | 22.6-28.9 | 23.6-29.9 | 24.6-30.9 | 25.5-31.9 | 26.6-32.9 |
Купить тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной — 3 серия (ширина направляющих 1100) можно в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Гомеле, Витебске и других городах Республики Беларусь. Продажа станков сопровождается консультацией технических специалистов. Стоимость тяжелого токарного станка с ЧПУ с горизонтальной станиной — 3 серия (ширина направляющих 1100) зависит от комплектации.
Оборудование ST MACHINE поставляется «под ключ». В стоимость оборудования включено: доставка, перемещение к месту установки, монтаж и пусконаладочные работы, обучение наладчиков и операторов работе на станке, обучение вспомогательных служб клиента техническому обслуживанию станка, а также техническая поддержка и консультации на протяжении всего срока эксплуатации станка в том числе по телефону, электронной почте и др.