Горизонтально-расточные обрабатывающие центры STLB-110, STLB-130


Наименования | STLB-110 | STLB-130 | |||
---|---|---|---|---|---|
Перемещения | |||||
Перемещение рабочего стола ось X | мм | 3000 | 4000(3000)(5000) | ||
Ход шпинделя ось Y | мм | 2100 | 2500(3000) | ||
Перемещение колонны ось Z | мм | 1500 | 2100 | ||
Ход выдвижения шпинделя ось W | мм | 500 | 800 | ||
Шпиндель и обрабатывающая головка | |||||
Выходная мощность шпинделя (непрерывная / 30 мин) | kw | 22/26 | 30/37 | ||
Максимальный крутящий момент | Nm | 1274/1500 | 2000/2470 | ||
Диаметр шпинделя | мм | 110 | 130 | ||
Скорость шпинделя | об/мин | 2500 | 2500 | ||
Конус шпинделя | ВТ | №50+MA52 | №50+MA52 | ||
Смазка шпинделя | Масло | Масло | |||
Система охлаждения шпинделя | Масло | Масло | |||
Сила тяги шпинделя | кг | 1800-2100 | 1800-2100 | ||
Система инструментального магазина | |||||
Максимальный диаметр инструмента | мм | 120/250 | 120/250 | ||
Максимальный вес инструмента | кг | 25 | 25 | ||
Время смены инструмента | сек | 16 | 16 | ||
Емкость магазина | шт | 60(90)(120) | 60(90)(120) | ||
Усилие зажима инструмента | кг | 60+5 | 60+5 | ||
Рабочий стол | |||||
Размер рабочего стола | мм | 1400х1600 | 1800х1800 | ||
Т-образный паз | мм | 24 | 22(24) | ||
Стандартная грузоподъемность рабочего стола | кг | 8000 | 15000 для подшипников (20000 для гидростатических) (8 м/мин) | ||
Сила зажима оправки позиционирования рабочего стола | кг | 13500 | 13500(20000) | ||
Разрешение позиционирования рабочего стола | градус | 0,001 | 0,001 | ||
Скорость подачи | |||||
Быстрая подача по оси X/Y/Z | м/мин | 10 | 10 | ||
Быстрая подача по оси W | м/мин | 4 | 4 | ||
Максимальная скорость рабочего стола | об/мин | 1 | 1 | ||
Разное | |||||
Вес станка | кг | 28000 | 56000 | ||
Габаритные размеры станка | мм | 6900х6900х4100 | 8500х8500х5810 | ||
Потребляемая мощность | kwa | 55 | 70 | ||
Емкость бака охлаждающей жидкости | Л | 500 | 500 | ||
Мощность двигателя насоса | kw | 1.35 | 1.35 | ||
Мощность гидравлической системы | hp | 10 | 10 | ||
Транспортировочный вес машины | кг | 30000 | 58000 | ||
Минимальное пневматическое давление | кг/см2 | 6 | 6 |

STLB-110, STLB-130 — Горизонтально-расточные обрабатывающие центры для обработки крупногабаритных и ответственных деталей. Тяжеловесы в мире металлообработки, предназначенные для обработки массивных корпусных деталей весом до 20 тонн. Оборудование объединяет высокую мощность, точность и автоматизацию, обеспечивая стабильную работу в условиях интенсивной механической нагрузки.
Технические особенности:
Обработка особо тяжелых заготовок Рабочий стол выдерживает до 15000-20000 кг, позволяя уверенно обрабатывать крупные компоненты из стали, чугуна и сплавов.
Сверхмощный шпиндель. Крутящий момент до 2470 Нм — стабильный съем металла при работе с твердыми материалами, где другие станки теряют эффективность.
Точность. Система позиционирования с точностью до 0.001 — идеальна для обработки посадочных поверхностей и базовых плит.
Высокая оперативность. Смена инструмента — всего 16 секунд, магазин до 120 позиций — автономная работа без простоев.
Усиленная конструкция. Массивная литая станина, направляющие роликового типа, гидравлическая балансировка — устойчивость при тяжелых режимах резания.
Интеллектуальное управление. Совместимы с системами ЧПУ Fanuc, Siemens — точные ведение инструмента и гибкость переналадки
Области применения:
-Энергетика: турбинные и насосные корпуса
-судостроение: опорные плиты, фланцы, корпусные элементы
Машиностроение: базовые плиты, расточные узлы, силовые компоненты
Купить горизонтально-расточные обрабатывающие центры STLB-110, STLB-130 можно в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Гомеле, Витебске и других городах Республики Беларусь. Продажа станков сопровождается консультацией технических специалистов. Стоимость горизонтально-расточных обрабатывающих центров STLB-110, STLB-130 зависит от комплектации.
Оборудование ST MACHINE PRO поставляется «под ключ». В стоимость оборудования включено: доставка, перемещение к месту установки, монтаж и пусконаладочные работы, обучение наладчиков и операторов работе на станке, обучение вспомогательных служб клиента техническому обслуживанию станка, а также техническая поддержка и консультации на протяжении всего срока эксплуатации станка в том числе по телефону, электронной почте и др.