Многофункциональные токарно-фрезерные обрабатывающие центры STM-2500/2500S/2500STM



Элемент | Наименование | Единица измерения | ST2500 | ST2500-S | ST2500-STM |
---|---|---|---|---|---|
Шпиндель + Фрезерный шпиндель + Задняя бабка | Шпиндель + Фрезерный шпиндель + Контршпиндель | Шпиндель + Фрезерный шпиндель + Контршпиндель + Револьверная голова | |||
Основные характеристики | |||||
Максимальный диаметр заготовки, установленный над станиной | мм | 530 | 530 | 530/450 | |
Максимальный диаметр обработки | мм | 500 | 500 | 450/250 | |
Максимальная длинна точения | мм | 500 | 1000 | 1040 | |
Максимальный диаметр прутка | мм | 65 | 65 | 52 | |
Перемещения | |||||
X,Y,Z ось (фрезерный шпиндель) | мм | 560/+-125/560+93 | 560/+-125/1060+93 | 560/+-125/1080+72 | |
X2, Z2 ось (револьверная голова) | мм | -/36 | -/- | 165/1040 | |
W ось (котршпиндель) | мм | 910 | 1090 | 1080 | |
Угол наклона оси B | град | -20-200 | -20-200 | -20-200 | |
Угол поворота осей С | град | 360 | 360 | 360 | |
Токарный шпиндель S1 (левый шпиндель) | |||||
Диаметра токарного патрона | дюйм | 8 | 8 | 8 | |
Конус шпинделя | А2-6 | А2-6 | А2-6 | ||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | 75 | 75 | 61 | |
Максимальные обороты шпинделя | об/мин | 4500 | 4500 | 4500 | |
Мощность шпинделя | кВт | 15/22 | 15/22 | 11/15 | |
Токарный шпиндель S2 (правый шпиндель) | |||||
Диаметра токарного патрона | дюйм | — | 8 | 8 | |
Конус шпинделя | — | А2-6 | А2-6 | ||
Диаметр отверстия шпинделя | мм | — | 75 | 61 | |
Максимальные обороты шпинделя | об/мин | — | 4500 | 4500 | |
Мощность шпинделя | кВт | — | 15/22 | 11/15 | |
Инструмент (фрезерный шпиндель) | |||||
Угол индексации / положение | 90/4 | 90/4 | 90/4 | ||
Тип инструмента | HSK-63T | HSK-63T | HSK-63T | ||
Количество позиций | шт | 36 | 36 | 40 | |
Максимальный диаметр | мм | 90(120) | 90(120) | 90(120) | |
Максимальная длинна | мм | 250 | 250 | 250 | |
Максимальный вес | кг | 8 | 8 | 8 | |
Револьверная голова | |||||
Количеств позиций | шт | — | — | 12 | |
Тип инструмента | — | — | — | BMT | |
Сечение наружного держателя инструмента | мм | — | — | 20х20 | |
Диаметр внутреннего держателя | мм | — | — | 32 | |
Максимальные обороты | — | — | — | 5000 | |
Максимальный вес | кг | — | — | 2,8 | |
Скорость подачи | |||||
Скорость быстрой подачи по оси X | мм/мин | 36 | 36 | 36 | |
Скорость быстрой подачи по оси Y | мм/мин | 36 | 36 | 36 | |
Скорость быстрой подачи по оси Z | мм/мин | 36 | 36 | 36 | |
Скорость быстрой подачи по оси X2 | мм/мин | — | — | 20 | |
Перемещение по оси Z2 | мм/мин | — | — | 30 | |
Скорость быстрой подачи по оси W | мм/мин | 8 | 24 | 30 | |
Макс. обороты оси B | об/мин | 25 | 25 | 25 | |
Макс. обороты оси С | об/мин | 250 | 250 | 250 | |
Система управления | |||||
Модель | — | Siemens ONE | Siemens ONE | Siemens ONE | |
Разное | |||||
Вес | кг | 9800 | 12000 | 16000 | |
Габаритные размеры станка | мм | 2838х2715 | 2838х2715 | 2910х2960 | |
Длинна(+стружкоуборочный конвейер) | мм | 3106(+1342) | 4007(+1342) | 4085(+1342) | |
Потребляемая мощность | кВа | 35 | 42 | 42 | |
Требования к сжатому воздух | кг/см3 | 6 | 6 | 6 |

ST2500, ST-2500-S, ST2500-STM — Высокотехнологичное решение объединяющее токарную и фрезерную обработку в одном корпусе. Станок предназначен для выполнения сложных многоосевых операций без переналадки, обеспечивая стабильность, точность и производительность в условиях серийного производства.
Технические особенности:
Два шпинделя Левый и правый шпиндели с патронами 8, до 4500 об/мин — позволяют обрабатывать заготовки с обеих сторон, сокращая время цикла.
Револьверная голова с приводными инструментамиИнтерфейс BMT до 5000 об/мин — для токарных и фрезерных операций в одной установке.
Фрезерный шпиндель высокой мощности До 12000 об/мин, мощность до 22 кВт — раскрывает потенциал при высокоскоростной обработке сложных контуров и наклонных поверхностей.
Многоосевая кинематика. Поворот фрезерного шпинделя оп оси B от -20 до +200 — обеспечивает гибкость при 5-осевой обработке.
Система ЧПУ Siemens ONE. Интеллектуальное управление, удобное программирование — стабильная работа с деталями высокой сложности.
Обработка тяжелых заготовок. Диаметр до 530 мм над станиной, длинна точения до 1040 мм — уверенна работа с массивными деталями.
Инструментальные системы. Автоматическая смена до 40 фрезерных инструментов (HSK63) и 12 револьверных позиций — высокая производительность гибкость.
Области применения:
-Автомобилестроение: валы, корпуса, фланцы
-Аэрокосмическая отрасль: сложные пространственные детали
-Медицинская техника: импланты, инструменты
-Общее машиностроение: серийная обработка деталей высокой точности
Купить многофункциональный токарно-фрезерный обрабатывающий центр STM-2500/2500S/2500STM можно в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Гомеле, Витебске и других городах Республики Беларусь. Продажа станков сопровождается консультацией технических специалистов. Стоимость многофункционального токарно-фрезерного обрабатывающего центра STM-2500/2500S/2500STM зависит от комплектации.
Оборудование ST MACHINE PRO поставляется «под ключ». В стоимость оборудования включено: доставка, перемещение к месту установки, монтаж и пусконаладочные работы, обучение наладчиков и операторов работе на станке, обучение вспомогательных служб клиента техническому обслуживанию станка, а также техническая поддержка и консультации на протяжении всего срока эксплуатации станка в том числе по телефону, электронной почте и др.