Вертикально-фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ ROMI D-серия






Технические характеристики | ROMI D 600 | ROMI D 800 | ROMI D 1000 | ROMI D 1000AP | ROMI D 1250 | ROMI D 1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Шпиндель | |||||||
Конус шпинделя | ISO | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 / 50 |
Диапазон скоростей (версия 6000 об/мин) | об/мин | — | — | — | — | 8-8000 | — / 6-6000 |
Диапазон скоростей (версия 8000 об/мин) | об/мин | 8-8000 | 8-8000 | 8-8000 | — | — | 8-8000 / — |
Диапазон скоростей (версия 10000 об/мин) | об/мин | 10-10000 | 10-10000 | 10-10000 | — | 10-10000 | 10-10000 / — |
Диапазон скоростей (версия 12000 об/мин) | об/мин | — | — | — | — | — | 10-12000 / — | Диапазон скоростей (версия 15000 об/мин) | об/мин | — | — | — | 15-15000 | — | — / — | Максимальная скорость подачи |
Ускоренная подача (X / Y ось) | м/мин | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 |
Ускоренная подача (Z ось) | м/мин | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 |
Максимальная программируемая рабочая подача | м/мин | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 / 20 |
Перемещения | |||||||
Продольное пер. X ось | мм | 600 | 800 | 1020 | 1020 | 1270 | 1530 |
Продольное пер. Y ось | мм | 530 | 530 | 610 | 610 | 610 | 760 |
Продольное пер. Z ось | мм | 580 | 580 | 640 | 640 | 640 | 760 |
Расстояние от стола до торца шпинделя | мм | 115/695 | 115/695 | 110/750 | 110/750 | 110/750 | 150/910 |
Стол | |||||||
Рабочая зона стола | мм | 840х500 | 914х500 | 1220х560 | 1220х560 | 1320х560 | 1700х750 |
Система ЧПУ | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D | SIEMENS 828D |
Купить вертикальный фрезерный станок с ЧПУ ROMI D серии можно в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Гомеле, Витебске и других городах Республики Беларусь. Продажа станков сопровождается консультацией технических специалистов. Стоимость оборудования зависит от комплектации.
Оборудование ROMI поставляется «под ключ». В стоимость оборудования включено: доставка, перемещение к месту установки, монтаж и пусконаладочные работы, обучение наладчиков и операторов работе на станке, обучение вспомогательных служб клиента техническому обслуживанию станка, а также техническая поддержка и консультации на протяжении всего срока эксплуатации станка.
Вертикально-фрезерные станки с ЧПУ ROMI D серии установлены и успешно работают на многих предприятиях Республики Беларусь.