Тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной — 1 серия (ширина направляющих 550-600)
| Элемент | Спецификация | Единица | ST-CKL61630 | ST-CKL61800A | ST-CKL61800B | ST-CKL611000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зона обработки | Ширина направляющих | мм | 550 | 550 | 600 | 600 |
| Макс. диаметр над станиной | мм | 630 | 800 | 800 | 1000 | |
| Макс. диаметр над супортом | мм | 350 | 520 | 480 | 680 | |
| Расстояние между центрами | мм | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 | 1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 | |
| Макс. вес заготовки | кг | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
| Шпиндель | Отверстие шпинделя | мм | 104 | 104 | 104 | 104 |
| Тип головки шпинделя | / | Метрическая диаметр 120 Mt5# | Метрическая диаметр 120 Mt5# | Метрическая диаметр 120 Mt5# | Метрическая диаметр 120 Mt5# | |
| Скорость шпинделя | об/мин | 10~1000 (3-ступ., руч. коробка, бесступенчато на каждой ступени) | 10~1000 (3-ступ., руч. коробка, бесступенчато на каждой ступени) | 10~800 (3-ступ., руч. коробка, бесступенчато на каждой ступени) | 10~800 (3-ступ., руч. коробка, бесступенчато на каждой ступени) | |
| Мощность двигателя шпинделя | кВт | 11 | 11 | 15 | 15 | |
| Тип торца шпинделя | / | С11 | C11 | С11 | С11 | |
| Размер патрона | — | ручной 3-кулачковый патрон, диаметр 315 | ручной 3-кулачковый патрон, диаметр 315 | ручной 3-кулачковый патрон, диаметр 400 | ручной 3-кулачковый патрон, диаметр 400 | |
| Оси X/Z | Перемещение по оси X | мм | 320 | 420 | 420 | 520 |
| Перемещение по оси Z | мм | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | 850/1350/1850/2850/3850/4850/5850 | |
| Скорость быстрого перем. по осям X/Z | м/мин | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
| Резцедержка | Тип револьверной головки | / | Электрическая 4-позиц. револ. голова | Электрическая 4-позиц. револ. голова | Электрическая 4-позиц. револ. голова | Электрическая 4-позиц. револ. голова |
| Размер хвостовика инструмента | мм | 32/32 | 32/32 | 32/32 | 40/40 | |
| Задняя бабка | Конус пиноли задней бабки | / | Mt5# | Mt5# | Mt6# | Mt6# |
| Диаметр пиноли задней бабки/ход | мм | 100 | 100 | 120 | 120 | |
| Перемещение пиноли задней бабки | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Габариты | Длинна | мм | 3300/3800/4300/5300/6300/7300/8300 | 3300/3800/4300/5300/6300/7300/8300 | 3500/4000/4500/5500/6500/7500/8500 | 3500/4000/4500/5500/6500/7500/8500 |
| Ширина Высота | мм | 1750х1850 | 1850х1900 | 1950х1900 | 2000х2100 | |
| Вес | Габариты | т | 3.7/4.1/4.5/5.3/6.1/6.9/7.7 | 3.9/4.3/4.7/5.5/6.3/7.1/7.9 | 4.8/5.2/5.6/6.4/7.2/8.8 | 5/5.4/5.8/6.6/7.4/8.2/9 |
Тяжелые токарные станки с ЧПУ с горизонтальной станиной (ширина направляющих 550-600 мм) – это универсальные станки с ЧПУ которые разработаны для различных сфер применения, от ремонтных участков до производственных цехов машиностроительных предприятий. Как правило применяются в условиях мелкосерийного и среднесерийного производства. Позволяют выполнять широкий перечень работ при обработке деталей из черных и цветных металлов сложной формы с высокой степенью точности и производительности.
Станки серии ST-CKL61630, ST-CKL61800A, ST-CKL61800B и ST-CKL611000 предназначены для точной токарной обработки валов, фланцев, шестерен и других заготовок из чёрных и цветных металлов. Благодаря высокой жёсткости конструкции и мощному шпинделю (до 15 кВт), оборудование уверенно справляется с силовым резанием и чистовой обработкой закаленных деталей.
Каждый токарный станок с ЧПУ по металлу этой серии оснащён ручным трёхкулачковым патроном диаметром до 400 мм, электрической четырёхпозиционной револьверной головкой, механической задней бабкой и системой ЧПУ (SIEMENS или FANUC). Перемещение по оси Z достигает 5850 мм, а максимальный диаметр обработки над станиной — до 1000 мм. Это позволяет выполнять широкий спектр операций: наружное и внутреннее точение, обработку торцов, канавок, резьбы и сверление.
Все оборудование ST MACHINE поставляется «под ключ»: доставка, монтаж, пусконаладка, обучение операторов и техническая поддержка. Вы можете заказать станок ЧПУ с индивидуальной комплектацией и получить консультацию от наших технических специалистов. Если вы хотите купить токарный станок с ЧПУ, обратите внимание на серию ST-CKL — это тяжёлые, надёжные и производительные токарные станки с ЧПУ, идеально подходящие для мелкосерийного и среднесерийного производства.
Почему стоит купить станок у СТЭЛАРС:
Мы предлагаем не просто оборудование, а готовое производственное решение. Прямые поставки, гибкие условия, техническое сопровождение, обучение персонала и сервис — всё это делает СТЭЛАРС надёжным партнёром для вашего бизнеса. Выбирая нас, вы получаете качественные станки с ЧПУ по металлу, которые работают на результат.
.Купить тяжелый токарный станок с ЧПУ с горизонтальной станиной — 1 серия (ширина направляющих 550-600) можно в Минске, Бресте, Гродно, Могилеве, Гомеле, Витебске и других городах Республики Беларусь. Продажа станков сопровождается консультацией технических специалистов. Стоимость тяжелого токарного станка с ЧПУ с горизонтальной станиной — 1 серия (ширина направляющих 550-600) зависит от комплектации.
Оборудование ST MACHINE поставляется «под ключ». В стоимость оборудования включено: доставка, перемещение к месту установки, монтаж и пусконаладочные работы, обучение наладчиков и операторов работе на станке, обучение вспомогательных служб клиента техническому обслуживанию станка, а также техническая поддержка и консультации на протяжении всего срока эксплуатации станка в том числе по телефону, электронной почте и др.